Nanfengwang 케이지는 양식 작업에 뛰어난 내구성과 성능을 제공합니다.
| 둘레 (M) | 부유 파이프 직경 (MM) | 난간 파이프 직경 (MM) | 스탠드 파이프 직경 (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 | 90 | 110 |
| 40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
| 50 | 250 | 110 | 125 |
| 60 | 250/315 | 110 | 125 |
| 70 | 315 | 110/125 | 125 |
| 80 | 315 | 110/125 | -- |
| 90 | 350 | 125 | -- |
| 100 | 350/400 | 125 | -- |
| 120 | 350/400 | 125 | -- |
| 150 | 350/400 | 125 | -- |
| 200 | 400 | 125 | -- |
| 치수 (M) | 부유 파이프 직경 (MM) | 난간 파이프 직경 (MM) | 스탠드 파이프 직경 (MM) |
|---|---|---|---|
| 3×3 | 200 | 90 | 110 |
| 4×4 | 200 | 90 | 110 |
| 5×5 | 200 | 90 | 110 |
| 6×6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
| 7×7 | 250/315 | 110 | 125 |
| 8×8 | 250/315 | 110 | 125 |
| 9×9 | 250/315 | 110 | 125 |
| 10×10 | 315 | 110 | 125 |
| 12×12 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
| 15×15 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
| 20×20 | 350/400 | 125 | -- |
| 30×30 | 350/400 | 125 | -- |
당사의 고급 "그리드" 계류 시스템은 심해 또는 담수 적용을 위해 설계되었습니다. 이 시스템은 로프와 족쇄를 사용하여 케이지가 서로 연결된 통일된 그리드 구조를 만듭니다. 이 혁신적인 디자인은 모든 케이지가 함께 움직이도록 하여 어려운 해상 조건에서도 파괴적인 충돌을 방지합니다.